测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz
CPU 核心数 1
CPU 主频 3407.996 MHz
硬盘大小 9.9 GB (1.5 GB 已使用)
内存大小 492 MB (176 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 127 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 0 hour 31 min
系统负载 0.48, 0.11, 0.04
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-8-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 606 MB/s
第二次测试 584 MB/s
第三次测试 650 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 39.7MB/s 0.958 ms
Linode 日本 106.187.96.148 1.86MB/s 101.132 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 4.50MB/s 184.595 ms
Linode 英国 176.58.107.39 5.22MB/s 132.510 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 6.08MB/s 143.881 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 47.8MB/s 1.448 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 19.8MB/s 38.506 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 26.2MB/s 19.839 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 2.90MB/s 145.904 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 4.24MB/s 168.069 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 4.88MB/s 150.383 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 75.91 Mbit/s 81.07 Mbit/s 398.822 ms
杭州电信 69.30 Mbit/s 76.64 Mbit/s 174.664 ms
重庆电信 1.06 Mbit/s 1.77 Mbit/s 833.367 ms
济南联通 54.46 Mbit/s 23.18 Mbit/s 000.000 ms
杭州联通 100.28 Mbit/s 24.19 Mbit/s 173.709 ms
重庆联通 63.19 Mbit/s 21.28 Mbit/s 230.032 ms
成都移动 2.23 Mbit/s 1.88 Mbit/s 000.000 ms
杭州移动 20.10 Mbit/s 2.66 Mbit/s 293.227 ms
天津移动 2.32 Mbit/s 3.93 Mbit/s 401.963 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 4.23 ms
3 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 0.87 ms
4 100ge10-2.core1.nyc4.he.net (184.105.81.217) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 71.00 ms
5 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 166.18 ms
6 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 143.24 ms
7 FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 149.22 ms
8 223.120.10.153 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 145.46 ms
9 223.120.15.214 中国 移动 AS58453 359.83 ms
10 223.120.22.1 中国 移动 AS58453 264.62 ms
11 221.183.55.34 中国 上海 移动 AS9808 272.18 ms
12 221.183.25.193 中国 上海 移动 AS9808 264.82 ms
13 221.176.22.13 中国 上海 移动 AS9808 273.01 ms
14 221.183.13.146 中国 上海 移动 AS9808 266.05 ms
15 117.185.10.234 中国 上海 移动 AS9808 273.79 ms
16 120.204.198.132 中国 上海 移动 AS9808 267.41 ms
17 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 362.40 ms
18 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 265.80 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 4.05 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.20 ms
4 100ge6-2.core1.ash1.he.net (184.105.222.42) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 60.14 ms
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-9.core1.ash1.he.net (209.51.191.134) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 62.06 ms
6 202.97.60.41 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134 185.03 ms
7 202.97.6.1 中国 上海 电信 AS4134 316.84 ms
8 * * * *
9 202.97.57.158 中国 上海 电信 AS4134 334.70 ms
10 61.152.24.13 中国 上海 电信 AS4812 324.45 ms
11 101.95.89.38 中国 上海 电信 AS4812 327.37 ms
12 61.152.81.138 中国 上海 电信 AS4812 337.43 ms
13 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 342.62 ms
14 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 316.67 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.49 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 3.61 ms
4 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.94 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 191.25 ms
6 219.158.96.29 中国 广东 广州 联通 AS4837 192.83 ms
7 219.158.24.137 中国 广东 广州 联通 AS4837 211.72 ms
8 219.158.24.125 中国 广东 广州 联通 AS4837 192.28 ms
9 219.158.6.253 中国 上海 联通 AS4837 186.62 ms
10 * * * *
11 139.226.203.122 中国 上海 联通 AS17621 176.87 ms
12 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 175.59 ms
13 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 173.81 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.78 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 3.70 ms
4 palo-b1-link.telia.net (80.239.167.173) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com AS1299 11.64 ms
5 sjo-b21-link.telia.net (62.115.125.1) TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 7.38 ms
6 chinamobile-ic-325920-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.237) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 43.59 ms
7 223.120.6.69 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453 44.77 ms
8 223.120.13.150 中国 移动 AS58453 198.07 ms
9 221.183.55.62 中国 移动 AS9808 224.60 ms
10 221.176.24.141 中国 广东 广州 移动 AS9808 222.03 ms
11 221.176.22.109 中国 广东 广州 移动 AS9808 196.31 ms
12 * * * *
13 120.198.206.138 中国 广东 广州 移动 AS56040 201.39 ms
14 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 206.18 ms
15 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 201.77 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.85 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 0.98 ms
4 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.69 ms
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 10.01 ms
6 202.97.50.82 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 16.25 ms
7 202.97.60.241 中国 广东 广州 电信 AS4134 156.60 ms
8 202.97.94.105 中国 广东 广州 电信 AS4134 162.15 ms
9 202.97.94.129 中国 广东 广州 电信 AS4134 167.53 ms
10 121.8.109.66 中国 广东 广州 电信 AS4134 166.43 ms
11 * * * *
12 121.8.141.54 中国 广东 广州 电信 AS4134 190.57 ms
13 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 159.17 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.42 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 20.74 ms
4 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 14.75 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 194.19 ms
6 219.158.96.29 中国 广东 广州 联通 AS4837 176.94 ms
7 219.158.24.133 中国 广东 广州 联通 AS4837 190.82 ms
8 219.158.97.1 中国 广东 广州 联通 AS4837 208.01 ms
9 120.81.0.114 中国 广东 广州 联通 AS17816 174.28 ms
10 * * * *
11 cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 173.47 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 104.52 ms
3 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 3.56 ms
4 100ge10-2.core1.nyc4.he.net (184.105.81.217) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 65.42 ms
5 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 131.59 ms
6 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 146.62 ms
7 FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 146.69 ms
8 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 144.95 ms
9 223.120.16.10 中国 移动 AS58453 273.29 ms
10 221.183.55.102 中国 北京 移动 AS9808 225.32 ms
11 221.183.46.254 中国 北京 移动 AS9808 289.11 ms
12 221.176.21.229 中国 北京 移动 AS9808 224.91 ms
13 * * * *
14 111.13.0.226 中国 北京 移动 AS9808 229.91 ms
15 111.13.99.73 中国 北京 移动 AS9808 302.67 ms
16 221.179.174.73 中国 北京 移动 AS9808 289.91 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 5.22 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 10.75 ms
4 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.95 ms
5 any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com AS20473 10.79 ms
6 59.43.189.33 中国 上海 电信 * 160.12 ms
7 59.43.247.125 中国 北京 电信 * 179.88 ms
8 59.43.188.69 中国 北京 电信 * 185.06 ms
9 59.43.131.253 中国 北京 电信 * 181.40 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 6.0.142.219.broad.bj.bj.dynamic.163data.com.cn (219.142.0.6) 中国 北京 电信 AS4847 188.41 ms
13 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 184.83 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.51 ms
3 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.30 ms
4 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.81 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 180.27 ms
6 219.158.96.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 170.23 ms
7 219.158.98.93 中国 广东 广州 联通 AS4837 181.03 ms
8 219.158.24.125 中国 广东 广州 联通 AS4837 175.63 ms
9 219.158.6.109 中国 北京 联通 AS4837 178.43 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 202.106.36.130 中国 北京 联通 AS4808 332.64 ms
13 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 198.95 ms